VAI AL POST
029.0 PLAN – FESTBIER 4B – 11/2023
ULTIMO AGGIORNAMENTO 2023-12-31 – DIARY LINK
Fermentazione con 50gr W 34/70 – Attenuazione 70,5% stabile per 6gg FG 1,016 – COLD CRASH 43,2gg – CARBONAZIONE FORZATA iniziata a 20 PSI 0°C – BOTTLED 72LT a 4,6vols
DATA | TIPO EVENTO | DATI EVENTO | NOTE |
---|---|---|---|
2023/11/04 06:15 – 19:00 | PRODUZIONE | Sulla base delle riflessioni che trovate nel post “ATTENUAZIONE – un passaggio non considerato“, rispetto a quanto pianificato, ho modificato il MASH facendo un tempo elevato tra 60-65°C – i primi 2 step di Decozione consecutivi (uno dopo l’altro senza soluzione di continuità) tra 65-68°C – comunque pause a 68-72°C – un 3° step di Decozione tra 70-72°C – mash-out a 78°C per un totale di MASH 265min, di cui 170min tra 62-65°C, 80min tra 68-72°C, 15min di MASH-OUT – Veramente molto lungo – nel mezzo è pure terminata una bombola e sono dovuto andare a recuperarne una nuova aggiungendo tempo non pianificato tra 70-72°C | |
2023/11/04 18:00 | FPR | T.14°C SG 1,056 0,7gg | Ho dovuto raffreddare il mosto nel fermentatore mettendolo in frigorifero a 6°C per circa 1h prima dell’inoculo. perché il raffreddamento con scambiatore non scendeva sotto ai 16°C – inoculo avvenuto a circa 14°C – rimesso termostato INKBIRD a 11°C (var. 0,5°C) |
2023/11/05 17:00 | FPR | T.12°C SG 1,056 1,7gg | Temperatura rilevata sul termometro adesivo (INKBIRD11°C) – aumentata internamente perché fermentazione in atto – preso SG con rifrattometro blu |
2023/11/06 14:30 | FPR | T.12°C SG 1,055 2,6gg | Si sta muovendo molto lentamente rispetto alle 2 precedenti – in effetti sono partito a temperatura piuttosto bassa ….. |
2023/11/08 09:00 | FPR | T.12°C SG 1,049 4,4gg | Ha iniziato già da ieri abbastanza debolmente ma sta fermentando – |
2023/11/09 09:00 | FPR | T.12°C SG 1,036 5,4gg | Da ieri sta fermentando abbondantemente – attenuazione ad ora 34,6% |
2023/11/10 09:00 | FPR | T.13°C SG 1,027 6,4gg | Attenuazione aumentata 50,6% – aumentato temperatura INKBIRD – gorgoglio ancora ben presente |
2023/11/11 09:00 | FPR | T.15°C SG 1,018 7,4gg | Attenuazione aumentata 66,8% – temperatura rilevata da termometro adesivo che è ben 2°C in più rispetto ad INKBIRD 13°C – gorgoglio diminuito ma di poco |
2023/11/12 09:00 | FPR | T.15°C SG 1,016 8,4gg | Attenuazione aumentata 70,5% – atteso ulteriore calo – messo INKBIRD a 16°C – gorgoglio lieve |
2023/11/13 09:00 | FPR | T.16°C SG 1,016 9,4gg | Attenuazione stabile a 70,5% – gorgoglio praticamente assente |
2023/11/14 09:00 | FPR | T.16°C SG 1,016 10,4gg | Attenuazione stabile a 70,5% – gorgoglio praticamente assente |
2023/11/16 09:00 | FPR | T.16°C SG 1,016 12,4gg | Attenuazione stabile a 70,5% – gorgoglio praticamente assente |
2023/11/18 09:00 | FPR | T.16°C SG 1,016 14,4gg | Attenuazione stabile a 70,5% – gorgoglio praticamente assente |
2023/11/18 17:00 | TRAVASO | Travaso da fermentatore inox fondo piano a Keg – T.16°C – riempiti completamente 2 Keg dat 19LT per un totale di 38LT – aperto per errore linea birra secondo KEG ancora in pressione e conseguentemente insufflato nel fermentatore – cambiato BALL LOCK con attacco tubo avvitato, tolto fascette …. molto meglio !! | |
2023/11/18 17:00 | CCStart | T.0°C SG 1,016 (14,7) | COLD CRASH 00,3gg |
2023/11/19 09:00 | CCT | T.0°C (15,4) | COLD CRASH 01,0gg |
2023/12/05 09:00 | CCT | T.0°C (31,4) | COLD CRASH 17,0gg |
2023/12/10 09:00 | CCT | T.0°C (36,4) | COLD CRASH 22,0gg |
2023/12/15 14:00 | CCT | T.0°C (41,6) | COLD CRASH 27,2gg |
2023/12/15 16:00 | CCEnd | T.0°C (41,7) | COLD CRASH 27,3gg |
2023/12/15 16:00 | AGING (in KEG) | T.0°C (41,7) | Carbonazione FORZATA INIZIATA – (KEG 1) messo CO2 a 20 PSI Aging Started |
2023/12/21 09:00 | AGING (in KEG) | T.0°C (47,4) | COLD CRASH 33,0gg |
2023/12/31 16:00 | BOTTLED | T.0°C (57,6) | COLD CRASH 43,2gg – BOTTLED con Asta 72LT |
RECIPE ARTICLE ©
#BEER, #BIER, #BIRRA, #BREW, #BREWED, #FERMENTATION, #FERMENTAZIONE, #HOMEBREWED, #HOMEBREWER, #MASH, #BEER STYLE, #STILE BIRRA, #BIERSTIL