VAI AL POST
030.0 PLAN – BELGIAN BLOND ALE 25A – 12/2023
ULTIMO AGGIORNAMENTO 2024-01-04 – DIARY LINK
Fermentazione con 50gr S-33 + US-05 a 3.,7gg dopo inizio fermentazione – attenuazione 65,4% END 10,6gg – COLD CRASH 11,1gg – TRAVASO IN KEG 46,6LT – K2 CF 15,5LT in carbonazione – BOOTLED K1 RB e K2 CF
2023/11/28 Aromatizzazione RISO per tostatura
2023/11/29 Tostatura CRYSTAL RICE HOME MADE
2023/12/08 Aromatizzazione MIELE per Bollitura
2023/12/09 PRODUZIONE
2023/12/10 Aromatizzazione MIELE per Fermentazione
2023/12/11 Inserito nel fermentatore MIELE + ZUCCHERO
2023/12/12 Aggiunto 40gr di US-05 reidratato dall’alto e insufflato co2 dal basso
2023/12/13 Attenuazione 65,4%
2023/12/17 Aumentato temperatura a 25°C – fatto bubbling con CO2 per cercare di avere CO2 in testa e mescolare un pò il lievito
2023/12/19 COLD-CRASH iniziato nel FERMENTATORE per far decantare bucce di arancia dolce che galleggiavano
2023/12/21 COLD-CRASH 1,8gg
2023/12/30 COLD-CRASH 11,1gg – TRAVASO IN 3 KEG 46,6LT – K2 CF 15,5LT in carbonazione
2024-01-03 K1 RB 15,1LT – BOOTLED 27 BOTTIGLIE 0,5LT – 13.5LT – FG 1,022 con densimetro
Rifermentato in bottiglia con zucchero 7,8 gr/Lt target 2,8 vols
K3 RK 16,0LT – PRIMING IN KEG con Zucchero 161,1ml a 7,8 gr/LT + F2 0,05 gr/lt
messo KEG in casa a 21°C
K2 CF 15,5LT – carbonazione in atto – sfiatato KEG fino a 14 PSI perché PSI troppo alti
2024-01-04 K2 CF 15,5LT – BOOTLED 29 BOTTIGLIE 0,5LT – 14,5LT
carbonazione forzata a 11 PSI pari a 2,8 vols
IN FERMENTAZIONE 8,5gg – ATTENUAZIONE 65,4% – COLD CRASH 11,1gg
E’ disponibile un video con la documentazione dei diversi passaggi del processo
L’accesso ai video è disponibile solo per utenti registrati – LOGIN |
DATA | TIPO EVENTO | DATI EVENTO | NOTE |
---|---|---|---|
28/11/2023 09:00 – 18:30 | PREPARAZIONE CRYSTAL HOME MADE | INFUSIONE RISO | AROIMATIZZAZIONE CRYSTAL RICE HOME MADE Aromatizzato per CARAMELLIZZAZIONE con CACHACA, bucce di arancia dolce e cannella in AMMOLLO pre caramellizzazione preparato infuso con 150gr di CACHACA 20gr di bucce di arancia dolce 987gr di Acqua (circa 1LT) per avere il giusto livello 2 piccole stecche di Cannella lasciato in ammollo l’infuso dalle 09:00 alle 18:30 Messo in ammollo il riso (250gr) alle 18:30 e lasciato tutta la notte Att.: [perdita prevista post-tostatura circa il 16,4%] Spostato PIANIFICAZIONE PRODUZIONE ALL’8/12/2023 Una volta Tostato il riso deve riposare per almeno una decina di giorni – da manuale sarebbero 2-3 settimane, ma visto che prevedo una tostatura dorata al primo stadio di colore sono sufficienti 10gg |
29/11/2023 09:30 13:45 | PREPARAZIONE CRYSTAL HOME MADE | CARAMELLIZZAZIONE & TOSTATURA | INIZIO h.9:30 scolato i grani di riso dall’infusione – qualche buccia di arancia è rimasta tra i grani (lasciata) CARAMELLIZZAZIONE & TOSTATURA CRYSTAL RICE HOME MADE Preriscaldato il forno ventilato a 80°C messo i grani in una teglia e coprirli con carta alluminio messi nel forno per circa 90min – controllare con termometro appoggiato sui chicci che la temperatura non superi i 70°C La temperatura dei Chicchi è salita gradatamente nei 90min e rimasta intorno ai 60-67°C Aumentato quindi la temperatura a 120° – fatto alcuni buchi alla carta alluminio per far evaporare Lasciato per circa 120min – scopo asciugare il più possibile i grani la temperatura dei grani è salita gradualmente per terminare dopo 2h a poco meno di 120°C Alzato temperatura forno a 150°C TOSTATURA per un totale di 20min Circa nei primi 7-9 minuti la temperatura dei grani è salita gradualmente fino ai 145°C circa Aperto forno per mescolare un pò i grani e la temperatura si è abbassata Riportato i Grani a temperatura di 150°C 5min quindi mantenuti per altri 7-9 minuti END 13:45 circa Spento il forno e lasciato aperto per raffreddare Ricoperto i grani nella teglia con alluminio bucato e rimessi a raffreddare nel forno |
08/12/2023 12:00 | PREPARAZIONE MIELE AROMATIZZATO PER BOLLITURA | AROMATIZZAZIONE MIELE | AROMATIZZAZIONE MIELE PER BOLLITURA – Prevista COTTA domani 9/12/2023 Messo in un recipiente di vetro 20gr di bucce di arancia dolce essicate versato il miele per 0,7Kg e mescolato polverizzata tutta la superficie con CANNELLA e mescolato messo nel recipiente del bimbi acqua e un pò di grani di GINEPRO messo il recipiente nel VAROMA Acceso il BIMBI 30min temperatura VAROMA velocità soft Antiorario Arrivato alla evaporazione dopo 10min Lasciato in Evaporazione per circa 20min Lasciato raffreddare al termine coperto recipiente di vetro con pellicola Riposto dentro al frigorifero in GARAGE fino all’indomani per aggiunta a fine BOIL |
09/12/2023 06:15 – 20:00 | PRODUZIONE | ||
09/12/2023 17:00 | FPR | T.17°C SG 1,061 0,7gg | Raffreddato mosto fino a 17°C – Deciso di inoculare lievito S-33 50g e messo fermentatore in Frigorifero – impostato INKBIRD a 20°C |
10/12/2023 h.17:00 | FPR | T.20°C SG 1,061 1,7gg | Temperatura raggiunta – nessuna fermentazione visibile da gorgogliatore – nessun controllo di densità |
10/12/2023 h.17:00 | PREPARAZIONE MIELE AROMATIZZATO PER FERMENTAZIONE | AROMATIZZAZIONE MIELE | AROMATIZZAZIONE MIELE PER FERMENTAZIONE Ripetuto stesso procedimento precedente con le seguenti quantità 30gr di bucce di arancia dolce essiccate 0,5KG di MIELE polverizzato superficie con CANNELLA e mescolato Acqua per evaporazione con grani di GINEPRO |
11/12/2023 h.13:00 | FPR | T.20°C SG 1,026 2.6GG | Gorgoglio non presente – evidentemente il coperchio sfiata – Attenuazione ad ora 63,9% |
11/12/2023 h.15:00 | INSERITO MIELE E ZUCCHERO | AROMATIZZAZIONE MIELE | INSERITO NEL FERMENTATORE MIELE AROMATIZZATO E ZUCCHERO Miele 0,5g – Zucchero Candito Chiara 0,3g L’AGGIUNTA DI FERMENTABILE del 2023-12-11 HA AUMENTATO ANCHE LA DENSITA’ DA SG 1,061 (di fine fermentazione) a circa 1,066 del 11-12-2023 Questo vuol dire che l’SG misurato di 10 brix corrisponde a un SG 1,023 |
12/12/2023 h. 09:00 | FPR | T.20°C SG 1,023 3,4gg | Gorgoglio sempre non presente – un minimo di fermentazione è in atto |
12/12/2023 h. 19:00 | Aggiunto LIEVITO US-05 | LIEVITO US-05 | AGGIUNTO 40gr di LIEVITO US-05 Reidratato Prelevato un bicchiere di mosto e aggiunto 40gr di US-05 Versato dall’alto nel fermentatore – molto denso – richiuso fermentatore Attaccato CO2 al rubinetto del FERMENTATORE e insufflato CO2 dal basso per un minimo di rimescolamento |
12/12/2023 h.19:00 | FPR | T.22°C SG 1,023 3,7gg | Gorgoglio sempre non presente – vediamo domani se riesce a riprendere la fermentazione |
13/12/2023 h.14:00 | FPR | T.22°C SG 1,022 4,6gg | ATTENUAZIONE 65,4% FG 1,022 —- vero è che siamo solo a 5gg ma ho l’impressione che non miglioreremo oltre !! Naturalmente ce ne stiamo tranquilli per un pò di giorni e attendiamo per vedere che succede !! |
15/12/2023 h.14:00 | FPR | T.22°C SG 1,022 6,6gg | ATTENUAZIONE 65,4% FG 1,022 – Eppur non si muove !!! – birra molto torbida e “sporca” con residui |
17/12/2023 h.11:00 | FPR | T.22°C SG 1,022 8,4gg | Sempre FG 1,022 – Aumentato temperatura a 25°C – 2gg e poi terminiamo – birra ancora molto torbida |
19/12/2023 h.14:00 | FPR | T.22°C SG 1,022 10,6GG | Sempre FG 1,022 – Abbattuto temperatura a 0°C per COLD-CRASH |
20/12/2023 h.09:00 | CCSTART | T.0°C SG 1,022 (11,4gg) | COLD CRASH 00,8gg |
21/12/2023 h.09:00 | CCT | T.0°C SG 1,022 (12,4gg) | COLD CRASH 01,8gg |
30/12/2023 H.16:00 | TRAVSO in KEG | T.0°C SG 1,022 (21,7GG) | TRAVASO IN KEG 46,6LT – sistemato KEG con pescaggio dall’alto senza filtro K1 RB 19,5KG – 15,1LT K2 CF 19,9KG – 15,5LT – in carbonazione K3 RK 20,4KG – 16,0LT COLD CRASH 11,1gg |
03/01/2024 h.15:00-18:00 | PRIMING | K1 RB 15,1LT | BOTTLED 27 BOTTIGLIE 0,5LT – TOT. 13,5LT priming con zucchero 7,8 gr/LT target 2,8 vols + F2 0,05 gr/LT |
03/01/2024 h.15:00-18:00 | PRIMING | K3 RK 16,0LT | PRIMING IN KEG con zucchero 7,8 gr/LT target 2,8 vols + F2 0,05 gr/LT – portato KEG in casa a 21°C |
03/01/2024 h.15:00-18:00 | CARBONAZIONE FORZATA | K2 CF 14,5LT | sfiatato KEG da CO2 perché eccessiva da 24 PSI a 14 PSI – Attendere domani per vedere a quanto scende |
04/01/2024 h.15:00-18:00 | CARBONAZIONE FORZATA | K2 CF 14,5LT | BOTTLED 29 BOTTIGLIE 0,5LT – TOT 14,5LT carbonazione a 11 PSI pari a 2,8 vols |
RECIPE ARTICLE ©
#BEER, #BIER, #BIRRA, #BREW, #BREWED, #FERMENTATION, #FERMENTAZIONE, #HOMEBREWED, #HOMEBREWER, #MASH, #BEER STYLE, #STILE BIRRA, #BIERSTIL